Relau Grafit Elektrod Kuasa Biasa Gred RP 550mm Diameter Besar
Parameter Teknikal
Parameter | Bahagian | Unit | Data RP 550mm(22”). |
Diameter Nominal | Elektrod | mm(inci) | 550 |
Diameter Maks | mm | 562 | |
Diameter Min | mm | 556 | |
Panjang Nominal | mm | 1800/2400 | |
Panjang maksimum | mm | 1900/2500 | |
Panjang Min | mm | 1700/2300 | |
Ketumpatan Arus Maks | KA/cm2 | 12-15 | |
Kapasiti Membawa Semasa | A | 28000-36000 | |
Rintangan Khusus | Elektrod | μΩm | 7.5-8.5 |
Puting | 5.8-6.5 | ||
Kekuatan lenturan | Elektrod | Mpa | ≥8.5 |
Puting | ≥16.0 | ||
Modulus Muda | Elektrod | Gpa | ≤9.3 |
Puting | ≤13.0 | ||
Ketumpatan pukal | Elektrod | g/cm3 | 1.55-1.64 |
Puting | |||
CTE | Elektrod | ×10-6/ ℃ | ≤2.4 |
Puting | ≤2.0 | ||
Kandungan Abu | Elektrod | % | ≤0.3 |
Puting | ≤0.3 |
NOTA: Sebarang keperluan khusus pada dimensi boleh ditawarkan.
Faktor Elektrod Grafit Dalam Pembuatan Keluli
Dalam industri pembuatan keluli, proses Relau Arka Elektrik (EAF) adalah salah satu kaedah yang paling banyak digunakan.Memilih elektrod grafit yang betul adalah penting untuk proses ini.Elektrod grafit RP (Kuasa Biasa) adalah pilihan yang popular kerana kemampuan dan kesesuaiannya untuk operasi relau kuasa sederhana.
Apabila memilih elektrod grafit RP, terdapat beberapa faktor penting untuk dipertimbangkan.Satu ialah diameter elektrod, yang sepatutnya sesuai untuk saiz relau dan keperluan pengeluaran tertentu.Gred elektrod adalah faktor lain;Elektrod grafit RP biasanya dikelaskan kepada empat gred mengikut kerintangan elektrik dan kekuatan lenturan.Gred yang sesuai hendaklah dipilih berdasarkan keperluan khusus operasi relau.
Data Disyorkan Untuk Memadankan Elektrod Grafit Dengan Relau Arka Elektrik
Kapasiti Relau (t) | Diameter Dalaman (m) | Kapasiti Transformer (MVA) | Diameter Elektrod Grafit (mm) | ||
UHP | HP | RP | |||
10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
15 | 3.65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
20 | 3.95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
300 | 8.8 | 150 | --- | --- |
Pembaris Kualiti Permukaan
1. Kecacatan atau lubang hendaklah tidak lebih daripada dua bahagian pada permukaan elektrod grafit, dan kecacatan atau saiz lubang tidak dibenarkan melebihi data dalam jadual di bawah yang dinyatakan.
2.Tiada retakan melintang pada permukaan elektrod.Untuk retakan membujur, panjangnya hendaklah tidak lebih daripada 5% daripada lilitan elektrod grafit, lebarnya hendaklah dalam julat 0.3-1.0mm. Data retakan membujur di bawah data 0.3mm hendaklah boleh diabaikan
3. Lebar kawasan tompok kasar(hitam) pada permukaan elektrod grafit hendaklah tidak kurang daripada 1/10 lilitan elektrod grafit, dan panjang kawasan tompok kasar (hitam) melebihi 1/3 daripada panjang elektrod grafit tidak dibenarkan.
Data Kecacatan Permukaan untuk Carta Elektrod Grafit
Diameter Nominal | Data Kecacatan(mm) | ||
mm | inci | Diameter(mm) | Kedalaman(mm) |
300-400 | 12-16 | 20–40 | 5–10 |
450-700 | 18-24 | 30–50 | 10–15 |